Noticias de Chihuahua. –

Las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024 de los sesenta y siete municipios de Chihuahua fueron aprobadas por el Congreso del Estado. Entre los mayores presupuestos asignados, se encuentran Juárez, con $8.7 mil millones; Chihuahua, con $5.6 mil millones; y Cuauhtémoc, con $782 millones. Entre los menores, Maguarichi, con $31.4 millones; Coronado, con $30.1 millones; y El Tule, con $28.7 millones.

El paquete económico fue presentado en Sesión Ordinaria por el diputado Luis Aguilar, en representación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, y recibió la mayoría de los votos de la diputación durante la mañana de éste jueves 14 de diciembre.

El decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024, y, según estableció el Congreso mediante un comunicado, «se autorizó a los ayuntamientos de los municipios del Estado para que, en su caso, amplíen su Presupuesto de Egresos en la misma proporción que resulte de los ingresos estimados, siempre en cumplimento con las disposiciones aplicables».

Los ingresos asignados son:

  1. Ahumada: $87 millones 774 mil 939.25;
  2. Aldama: $129 millones 894 mil 875.32;
  3. Allende: $57 millones 340 mil 343.65;
  4. Aquiles Serdán: $85 millones 556 mil 63.16;
  5. Ascensión: $106 millones 18 mil 937.23;
  6. Bachíniva: $47 millones 980 mil 684.80;
  7. Balleza: $150 millones 102 mil 304.83;
  8. Batopilas de Manuel Gómez Morín: $163 millones 376 mil 466.38;
  9. Bocoyna: $155 millones 35 mil 122.10;
  10. Buenaventura: $118 millones 811 mil 780.54;
  11. Camargo: $276 millones 685 mil 190.10;
  12. Carichí: $84 millones 335 mil 995.93;
  13. Casas Grandes: $69 millones 681 mil 780.83;
  14. Chihuahua: $5 mil 676 millones 576 mil 482.85;
  15. Coronado: $30 millones 139 mil 291.38;
  16. Coyame: $31 millones 974 mil 805.58;
  17. Cuauhtémoc: $782 millones 3 mil 711.51;
  18. Cusihuiriachi: $48 millones 295 mil 998.94;
  19. Chínipas: $65 millones 629 mil 285.47;
  20. Delicias: $674 millones 3 mil 198.16;
  21. Dr. Belisario Domínguez: $35 millones 677 mil 809.10;
  22. El Tule: $28 millones 755 mil 29.34;
  23. Galeana: $53 millones 456 mil 433.32;
  24. Gómez Farías: $49 millones 60 mil 170.25;
  25. Gran Morelos: $33 millones 93 mil 788.93;
  26. Guadalupe: $56 millones 503 mil 687.36;
  27. Guadalupe y Calvo: $351 millones 338 mil 499.05;
  28. Guachochi: $348 millones 64 mil 574.95;
  29. Guazapares: $74 millones 280 mil 761.53;
  30. Guerrero: $188 millones 20 mil 760.34;
  31. Hidalgo del Parral: $612 millones 506 mil 900.74;
  32. Huejotitán: $34 millones 464 mil 879.16;
  33. Ignacio Zaragoza: $49 millones 28 mil 295.32;
  34. Janos: $59 millones 78 mil 465.38;
  35. Jiménez: $201 millones 259 mil 11.08;
  36. Juárez: $8 mil 758 millones 734 mil 396.44;
  37. Julimes: $42 millones 250 mil 220.16;
  38. La Cruz: $34 millones 334 mil 687.70;
  39. López: $39 millones 739 mil 932.84;
  40. Madera: $184 millones 718 mil 962.78;
  41. Maguarichi: $31 millones 462 mil 141.04;
  42. Manuel Benavides: $32 millones 986 mil 883.75;
  43. Matachí: $33 millones 328 mil 570.47;
  44. Matamoros: $37 millones 490 mil 567.90;
  45. Meoqui: $215 millones 516 mil 185.25;
  46. Morelos: $79 millones 695 mil 85.63;
  47. Moris: $43 millones 345 mil 824.81;
  48. Namiquipa: $127 millones 394 mil 11.94;
  49. Nonoava: $34 millones 232 mil 526.85;
  50. Nuevo Casas Grandes: $270 millones 314 mil 404.67;
  51. Ocampo: $61 millones 610 mil 841.93;
  52. Ojinaga: $133 millones 743 mil 684.61;
  53. Práxedis G. Guerrero: $40 millones 215 mil 225.26;
  54. Riva Palacio: $72 millones 445 mil 216.47;
  55. Rosales: $76 millones 619 mil 954.00;
  56. Rosario: $35 millones 870 mil 541.88;
  57. San Francisco de Borja: $30 millones 578 mil 658.39;
  58. San Francisco de Conchos: $32 millones 844 mil 648.83;
  59. San Francisco del Oro: $60 millones 180 mil 403.47;
  60. Santa Bárbara: $102 millones 418 mil 531.17;
  61. Santa Isabel: $38 millones 726 mil 847.57;
  62. Satevó: $41 millones 837 mil 696.94;
  63. Saucillo: $142 millones 712 mil 621.02;
  64. Temósachic: $46 millones 625 mil 386.54;
  65. Urique: $151 millones 252 mil 610.82;
  66. Uruachi: $77 millones 82 mil 596.39; y
  67. Valle de Zaragoza: $42 millones 687 mil 53.72.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com